訪問看護の利用料金は介護保険と医療保険で金額が違います。また、以下のような点も踏まえ、利用料金を算定しています。
・各市町村に適用される地域区分(級地)
・サービスに応じた各種加算項目
・その他の保険適用外料金
※掲載している料金はあくまで参考です。ご利用状況などにより異なりますのでご注意ください。
介護保険
対象となる方
・65歳以上の要介護認定を受けている人
・40〜64歳で加齢に伴う特定疾病の人
訪問看護にかかわる費用
基本料金(介護区分:要介護1〜5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サービス内容 | 項目(1回あたり) | ご利用者様負担額※ | 事業者様向け詳細 | |||
1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
看護師の訪問 | I 1 | 20分未満 | 321円 | 641円 | 314 | 3,206円 |
I 2 | 30分未満 | 481円 | 962円 | 471 | 4,809円 | |
I 3 | 30分以上60分未満 | 840円 | 1,681円 | 823 | 8,403円 | |
I 4 | 60分以上90分未満 | 1,152円 | 2,303円 | 1,128 | 11,517円 |
基本料金(介護区分:要支援1・2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サービス内容 | 算定回数等 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | |||
1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
看護師の訪問 | 予防看I 1 | 20分未満 | 309円 | 619円 | 303 | 3,094円 |
予防看I 2 | 30分未満 | 461円 | 921円 | 451 | 4,605円 | |
予防看I 3 | 30分以上60分未満 | 811円 | 1,621円 | 794 | 8,107円 | |
予防看I 4 | 60分以上90分未満 | 1,113円 | 2,226円 | 1,090 | 11,129円 |
主な各種加算 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サービス内容 | 算定回数等 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | |||
1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
初回加算 | 初回 | 306円 | 613円 | 300 | 3,063円 | |
緊急時訪問看護加算 | 1ヶ月に1回 | 586円 | 1,172円 | 574 | 5,861円 | |
退院時共同指導加算 | 初回 | 613円 | 1,225円 | 600 | 6,126円 | |
特別管理 加算 | 特別管理加算(I) | 1ヶ月に1回 | 511円 | 1,021円 | 500 | 5,105円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1ヶ月に1回 | 255円 | 511円 | 250 | 2,553円 | |
複数名訪問看護加算 | 1回につき 30分以内 | 259円 | 519円 | 254 | 2,593円 | |
1回につき 30分以上 | 410円 | 821円 | 402 | 4,104円 | ||
長時間訪問看護加算 | 1回につき 90分以上 | 306円 | 613円 | 300 | 3,063円 | |
ターミナルケア加算 | 死亡日 | 2,553円 | 5,105円 | 2,500 | 25,525円 |
別途負担サービス
提供に必要な居宅で使用する電気、ガス、水道の費用はご利用者様の別途負担となります。
夜間・早朝加算
夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時)にサービスを行った場合は、基本単位に25%加算されます。
深夜加算
深夜(22時~6時)にサービスを行った場合は、基本単位に50%加算されます。
医療保険
基本料金(看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問した場合) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | ||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | ||
管理療養費 月の初日 | 744円 | 1,488円 | 2,232円 | 7,440円 | |
管理療養費 月の2日目以降:1日当り | 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円 | |
基本療養費 週3日目まで:1日当り | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | 5,550円 | |
基本療養費 週4日目以降:1日当り | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | 6,550円 |
加算(1ヶ月につき1回ご請求) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | ||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | ||
情報提供療養費 | 150円 | 300円 | 450円 | 1,500円 | |
24時間対応体制加算 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 | 6,400円 | |
特別管理加算(Ⅰ) | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 5,000円 | |
特別管理加算(Ⅱ) | 250円 | 500円 | 750円 | 2,500円 |
加算(その都度料金をご請求) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | ||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | ||
退院時共同指導加算 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | 8,000円 | |
特別管理指導加算 | 200円 | 400円 | 600円 | 2,000円 | |
退院支援指導加算 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 6,000円 | |
在宅患者連携指導加算 | 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円 | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 200円 | 400円 | 600円 | 2,000円 | |
緊急訪問看護加算 | 265円 | 530円 | 790円 | 2,650円 | |
長時間看護加算 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | 5,200円 | |
複数名訪問看護加算(看護師・PT等) | 450円 | 900円 | 1,350円 | 4,300円 | |
複数名訪問看護加算(看護補助者) | 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円 | |
乳幼児加算(6歳未満) | 150円 | 300円 | 450円 | 1,500円 | |
夜間・早朝訪問看護加算 (18時〜22時/6時〜8時) | 210円 | 420円 | 630円 | 2,100円 | |
深夜訪問看護加算(22時〜翌6時) | 420円 | 840円 | 1,260円 | 4,200円 | |
ターミナルケア療養費 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 25,000円 |
補足情報
別途負担サービス提供に必要な居宅で使用する電気、ガス、水道の費用はご利用者様の別途負担になります。
保険適用外料金について
1. 交通費について
訪問の際、医療保険の場合、1回300円請求させていただきます。
2. 衛生材料等について
衛生材料(テープ・ガーゼなど)等は実費をご負担願います。
![](https://www.nurse-tree-kirari.com/wp-content/uploads/2024/07/gahag-0006059853-e1720744943198-993x1024.png)
Aさん(68歳、男性、要介護3)の場合
介護保険
要介護3
週1回 30分〜60分
緊急時訪問看護加算をつけた場合
1割負担 3947円/ 月
医療保険
週1回利用
24時間対応制加算をつけた場合
1割負担 4504円/ 月
※上記の料金はあくまで参考です。ご利用状況などにより異なりますので、お気軽にお問合せください